728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 17일 종가 |
관심 이유 |
넥스턴바이오 | 3,735 | 위고비 국내 출시 모멘텀 지속 등에 비만치료제 테마 상승 |
한국파마 | 20,550 | 글로벌 방사선 의약품 시장규모 10%이상 증대 |
세니젠 | 3,630 | 엠폭스 진단키트 식약처 수출허가 획득 소식 |
모비스 | 3,855 | 韓 연구진, 초전도체 비밀 풀 ‘액정 전자결정’ 세계 최초 발견 소식에 초전도체 테마 상승 |
제넥신 | 9,350 | 비만치료제 테마 상승 속 제2형 당뇨병 및 비만 치료제 'GX-G6' 中 임상 2상 지속 부각 |
코츠테크놀콜로지 | 21,000 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 하반기 실적 성장 본격화 및 현저한 저평가 |
헝셩그룹 | 364 | 일부 화장품 테마 상승 및 中 부동산 부양 정책 발표 소식에 국내 상장 중국기업 테마 상승 |
민테크 | 7,310 | 배터리 상태 추정 장치 및 방법 특허 취득 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.21) (0) | 2024.10.21 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.18) (0) | 2024.10.18 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.17) (0) | 2024.10.17 |
오늘의 관심 종목(2024.10.17) (0) | 2024.10.17 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.16) (0) | 2024.10.16 |
댓글