반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 10일 종가 |
관심 이유 |
엠에스씨 | 6,500 | 넷플릭스 '흑백요리사' 흥행에 따른 수혜 기대감 속 일부 음식료업종 테마 상승 |
알엔투테크놀로지 | 5,180 | 세라믹파우더 'IATF16949' 인증 획득 소식 |
중앙첨단소재 | 14,840 | 리오틴토, 아카디움 리튬 인수 계약 체결 및 리튬가격 반등 기대감 |
티플랙스 | 3,180 | 희토류 가격 상승세 부각 등에 희귀금속 테마 상승 |
스맥 | 3,090 | 현대위아 공작기계사업부 인수 따른 MOU체결 |
라파스 | 20,550 | 비만치료제 및 화장품 테마 상승 속 '아이백 니들샷' 신제품 론칭 소식 |
한올바이오파마 | 42,700 | 6년 연속 국제표준 부패방지경영시스템 사후심사 통과 속 급등 |
세아메카닉스 | 3,490 | LG엔솔 벤츠에 46시리즈 배터리 수조원대 계약 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.14) (0) | 2024.10.14 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.11) (0) | 2024.10.11 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.10) (0) | 2024.10.10 |
오늘의 관심 종목(2024.10.10) (0) | 2024.10.10 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.08) (0) | 2024.10.08 |
댓글