728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 8일 종가 |
관심 이유 |
대화제약 | 17,290 | 비만치료제 테마 상승 속 세계 최초 경구형 파클리탁셀 제제 리포락셀액 中 판매 본격화 기대감 부각 |
LK삼양 | 2,610 | 일본 지사 개설 소식 |
한화에어로스페이스 | 364,500 | 육·해·공·우주 종합 방산 기업으로 도약 기대감 |
엠게임 | 7,270 | '귀혼M' 사전예약자 100만명 육박 소식 및 신작 모멘텀 본격화 전망 |
CNH | 346 | 주식분할결정 |
스튜디오미르 | 3,820 | 토에이애니와 MOU로 마진 상방 기대감 |
우리넷 | 7,360 | sk브로드밴드와 개방형 양자 테스트 베드 구축 운용사업 참여 |
큐렉소 | 7,640 | FDA 신청 임박 기대감 및 저평가 저점매수 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.11) (0) | 2024.10.11 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.10) (0) | 2024.10.10 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.08) (0) | 2024.10.08 |
오늘의 관심 종목(2024.10.08) (0) | 2024.10.08 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.07) (0) | 2024.10.07 |
댓글