728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 11일 종가 |
관심 이유 |
YBM넷 | 3,695 | 한강 노벨문학상 수상에 관련주 부각 |
다산네트웍스 | 3,610 | 한강노벨상수상 출판사 창비 출판물류담당 |
HLB | 72,600 | 간암신약 미 FDA 심사 지연 |
큐렉소 | 7,360 | 파키스탄·러시아 의료진, 달려라병원의 큐비스 조인트 (CUVIS-joint) 로봇 인공관절 수술 참관 및 FDA 신청 기대감 |
경동나비엔 | 79,800 | 북미 사업 성장에 따른 실적 사업 기대감 |
삼일제약 | 16,640 | 대만 포모사와 미 FDA승인 안과점안제 글로벌 CMO 계약 체결 |
고려아연 | 794,000 | 자사주 매입가격 89만원으로 상향 조정 |
노을 | 3,030 | WHO 산하기관 마이랩 사용권고 기대감 지속 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.15) (0) | 2024.10.15 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.14) (0) | 2024.10.14 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.11) (0) | 2024.10.11 |
오늘의 관심 종목(2024.10.11) (0) | 2024.10.11 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.10) (0) | 2024.10.10 |
댓글