728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 2일 종가 |
관심 이유 |
KBI메탈 | 3,030 | 저가 매수세 유입 및 2차전지 테마 상승 |
TCC스틸 | 36,850 | 업황 회복 기대감 속 저가 매수세 유입, 中 전기차 유럽 점유율 하락 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
코리아나 | 2,865 | 8월 화장품 수출 호조 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
다날 | 3,375 | 대규모 인재 채용 신사업 본격화 |
아센디오 | 701 | 170억원 규모 유형자산 양도 결정에 급등 |
엑셀세라퓨틱스 | 7,850 | 세계최초 무혈청 화학조성 배지 개발 사실 지속 부각에 급등 |
압타머사이언스 | 2,550 | 당뇨 등 인슐린 관련 질환 예방·치료용 물질 美 특허 등록 소식에 상한가 |
더테크놀로지 | 652 | 사업다각화 및 수익창출사업을 위해 타법인주식 인수 검토 등에 상한가 |
DS단석 | 83,300 | 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 사업 성장 기대감 부각 등에 급등 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.04) (0) | 2024.09.04 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.03) (0) | 2024.09.03 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.27) (0) | 2024.08.27 |
오늘의 관심 종목(2024.08.27) (0) | 2024.08.27 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.26) (0) | 2024.08.26 |
댓글