728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 3일 종가 |
관심 이유 |
셀루메드 | 1,970 | 주사제형 피부이식재 신제품 개발 완료 소식에 상한가 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 4,260 | 특발성 폐섬유증 파이프라인 BBT-877 기대감에 급등 |
삼성전자 | 72,500 | 초격차 인재 확보 및 유럽시장 공략 |
라메디텍 | 16,900 | 미용기기 테마 상승 속 초소형 고출력 레이저 원천 기술 기반 차세대 의약품 개발 기대감 부각에 급등 |
이브이첨단소재 | 2,690 | 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 자회사 다이나믹디자인 매각 추진 소식 부각에 급등 |
에이디테크놀로지 | 22,800 | 美 고객사와 신기술 '카펠라' 계약 추진 소식 등에 급등 |
화성밸브 | 13,510 | 대왕고래 탐사시추 준비 순항 속 일부 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등 |
인벤티지랩 | 16,700 | 비만치료제 글로벌 진출 기대감 등에 급등 |
유라클 | 17,850 | 토큰증권 개정안 내주 재발 테마상승 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.05) (0) | 2024.09.05 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.04) (0) | 2024.09.04 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.03) (0) | 2024.09.03 |
오늘의 관심 종목(2024.09.03) (0) | 2024.09.03 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.27) (0) | 2024.08.27 |
댓글