728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 26일 종가 |
관심 이유 |
스페코 | 4,010 | 가자 휴전협상결렬 방위산업 전쟁 및 테러 테마 상승 |
넥스트바이오메디컬 | 26,500 | 미 대장 내시경 시장 진입 기대감 |
퓨쳐켐 | 23,450 | 유럽핵의학회서 전립선암 치료 방사성의약품 후보물질 임상 2상 중간결과발표 |
TKG애강 | 1,239 | 신축 건물 지하 주차장 습식 스프링 클러 설치 의무화 |
리가켐바이오 | 98,000 | 중 파트너사 시스톤 LCB71의 중간 결과 발표소식 |
유비케어 | 4,410 | 코로나 19 항바이러스제 처방 의료기관 수혜주 |
이랜텍 | 6,940 | 국내 유일 원통형셀 열폭주 화재 안정성 획득 |
화일약품 | 1,733 | 233억 규모 유형자산 취득 신규생산라인 및 물류허브확보 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.03) (0) | 2024.09.03 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.27) (0) | 2024.08.27 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.26) (0) | 2024.08.26 |
오늘의 관심 종목(2024.08.26) (0) | 2024.08.26 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.23) (1) | 2024.08.23 |
댓글