반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 2월 5일 종가 |
애드바이오텍 | 2,450 |
솔트룩스 | 33,150 |
현대ADM | 2,500 |
엑셀세라퓨틱스 | 4,360 |
에브리봇 | 20,000 |
셀바스헬스케어 | 4,990 |
유진로봇 | 8,220 |
큐렉소 | 9,980 |
종목 관심 이유
- 애드바이오텍 - 음식물처리기 미생물제 대형 고객사 확보
- 솔트룩스 - Gen AI Hands 행사에서 루시아 2.5 공개
- 현대ADM - 암줄기세포 타겟 항암제 CSC-X 반려견 임상 3상 착수
- 엑셀세라퓨틱스 - 세계최초 무혈청 화학조성 배양배지 개발 부각
- 에브리봇 - 세계최초 AI+자율주행 의료기기 상반기 상용화 박차
- 셀바스헬스케어 - 의료용 챗 GPT 개발 소식
- 유진로봇 - 반려로봇시대 박차 기대감
- 큐렉소 - 저평가 및 PMDA 승인 및 미 FDA 기대감
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.02.07) (1) | 2025.02.07 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.06) (0) | 2025.02.06 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.05) (0) | 2025.02.05 |
오늘의 관심 종목(2025.02.05) (0) | 2025.02.05 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.04) (0) | 2025.02.04 |
댓글