반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 2월 3일 종가 |
나인테크 | 2,125 |
블리츠웨이스튜디오 | 1,790 |
크라우드웍스 | 8,360 |
그린리소스 | 16,140 |
인벤티지랩 | 17,550 |
유니온 | 6,440 |
듀켐바이오 | 8,390 |
모베이스 | 2,645 |
종목 관심 이유
- 나인테크 - FO-PLP 및 유리기판용 장비 개발 완료 소식
- 블리츠웨이스튜디오 - 중증외상센터 글로벌 흥행 돌풍
- 크라우드웍스 - AI기술 반영된 캔디카메라 앱스토어 1위등극
- 그린리소스 - 팜혼합물 공급 PO 계약
- 인벤티지랩 - 큐라티스 경영권 인수 예정 소식
- 유니온 - 트럼프 관세전쟁 희토류 관련주 급등
- 듀켐바이오 - 치매진단증가에 따른 핵의학 영상 수요 급증
- 모베이스 - 60억원 규모 자사주 취득 결정
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.02.05) (0) | 2025.02.05 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.04) (0) | 2025.02.04 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.24) (0) | 2025.01.24 |
오늘의 관심 종목(2025.01.24) (1) | 2025.01.24 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.23) (0) | 2025.01.23 |
댓글