반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 11월 11일 종가 |
관심 이유 |
민테크 | 5,960 | 현대자동차와 12억규모 공급계약 체결 |
LK삼양 | 3,395 | 보통주 1주당 10원 현금 배당 |
진흥기업 | 759 | 한국전력공사와 503억원 규모 공급계약 |
HD현대마린엔진 | 19,850 | Xiamen Xiangyu Co.,Ltd과 846억원 규모 공급계약 체결 |
인벤티지랩 | 15,810 | 냉동 및 해동 기술 기반 지질나노입자 약물 전달체의 구조와 기능 복원 기술개발 관련 국책 과제 선정 |
YG PLUS | 4,825 | 내년 블랙핑크 베몬 위너 2NE1 총출동 |
더본코리아 | 41,400 | 신규 상장 모멘텀 지속 |
우리기술투자 | 10,400 | 트럼프 효과 비트코인 8만천달러 돌파 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.13) (0) | 2024.11.13 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.12) (0) | 2024.11.12 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.11) (0) | 2024.11.11 |
오늘의 관심 종목(2024.11.11) (0) | 2024.11.11 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.08) (0) | 2024.11.08 |
댓글