반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 2월14일 종가 |
맥스트 | 1,795 |
오름테라퓨틱 | 21,800 |
인포바인 | 26,650 |
피노 | 6,200 |
티엘비 | 18,560 |
아이언디바이스 | 4,860 |
대동기어 | 23,150 |
엔피디 | 2,650 |
종목 관심 이유
맥스트
비트맥스로 사명 변경 및 비트코인 투자 신사업 추진
오름테라퓨틱
신규 상장 첫날 급등
인포바인
100억원 규모 자사주 취득 결정
피노
엘앤에프와 25억원 규모 NCM 전구체 공급계약 체결
티엘비
넥스트 HBM CXL 양산 삼성 하이닉스 샘플 제공
아이언디바이스
드림팀 결정해 K온디바이스 인공지능 반도체 개발 1조투입
대동기어
우크라 재건주 지난해 북미서 100마력 이하 시장점유율 확보
엔피디
실적호조 기대감 및 저평가
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.02.18) (1) | 2025.02.18 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.17) (0) | 2025.02.17 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.14) (0) | 2025.02.14 |
오늘의 관심 종목(2025.02.14) (1) | 2025.02.14 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.13) (0) | 2025.02.13 |
댓글