반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 2월 18일 종가 |
제너샘 | 9,260 |
코어라인소프트 | 10,780 |
하이딥 | 697 |
엣지파운드리 | 4,630 |
와이랩 | 5,500 |
HLB바이오스탭 | 2,240 |
나무가 | 13,170 |
젬벡스 | 30,400 |
종목 관심 이유
제너셈
HBM 최종 테스트 관련 장비 국내 대형 고객사에 첫 공급 소식
코어라인소프트
미 FDA로부터 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) ‘AVIEW CAC' 고도화 버전 510(k) 인증 획득 소식
하이딥
50억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
엣지파운드리
한화인텔리전스와 합병
와이랩
넷플릭스와 OTT 콘텐츠 제작 계약 체결
HLB바이오스텝
진양곤 회장, 동사 주식 추가 매입 소식
나무가
50억원 규모 자사주 취득 신탁 계약 체결 결정
젬벡스
PSP 임상 기대감
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.02.20) (0) | 2025.02.20 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.19) (0) | 2025.02.19 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.18) (0) | 2025.02.18 |
오늘의 관심 종목(2025.02.18) (1) | 2025.02.18 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.02.17) (0) | 2025.02.17 |
댓글