반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 1월 2일 종가 |
레인보우로보틱스 | 211,500 |
파인텍 | 1,227 |
현대글로비스 | 133,800 |
HD현대마린엔진 | 26,300 |
한화엔진 | 18,690 |
엔젤로보틱스 | 26,850 |
큐렉소 | 7,660 |
코윈테크 | 14,600 |
종목 관심 이유
- 레인보우로보틱스 - 삼성전자 자회사 편입예정
- 파인텍 - 54억원 규모 공급계약 체결
- 현대글로비스 - 현대 기아차와 총 6.67조원 규모 운송계약 체결
- HD현대마린엔진 - 126억원 규모 선박 엔진 공급계약 체결
- 한화엔진 - 841억우너 규모 선박용 엔진 공급계약 체결
- 엔젤로보틱스 - 웨어러블로봇, 과학넘어 일상으로 재활의 미래 수혜기대감
- 큐렉소 - 로봇테마주 상승 및 미 FDA신청 기대감
- 코윈테크 - 자율주행 AMR 양산 공급계약 체결
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.01.06) (0) | 2025.01.06 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.01.03) (0) | 2025.01.03 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.01.02) (0) | 2025.01.02 |
오늘의 관심 종목(2025.01.02) (0) | 2025.01.02 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.12.26) (0) | 2024.12.26 |
댓글