728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 7일 종가 |
관심 이유 |
노을 | 2,545 | WHO 산하 UNITAID, 동사 AI 자궁경부암 진단 솔루션 사용 권고 소식에 상한가 |
컨텍 | 11,100 | 우주항공산업 테마 상승 속 125.95억원(최근 매출액대비 79.65%) 규모 해외 지상국구축 사업 계약 체결 |
TCC스틸 | 46,950 | 2차전지 및 철강 중소형 테마 상승 |
제일일렉트릭 | 10,290 | 美 에너지부, 4대 송배전 신규 전력망 15억 달러 투자 계획 발표 |
인스코비 | 1,892 | 18억원 규모 CB 발행 결정 및 자회사 아피메즈US, FDA3상 한국 기업 중 최초 미국 상장 기대감 지속 |
이노스페이스 | 18,570 | 美 연방항공청, 오는 7일 스페이스X 팰컨9 로켓 재비행 승인 소식 등에 우주항공산업 테마 상승 |
드림인사이트 | 2,210 | 흑백요리사 출연 장호준 셰프와 콘텐츠 제작 등 IP 사업 본격화 |
동원시스템즈 | 48,400 | EU의 중국산 전기차 관세 폭탄 확정 및 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문 소식 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.10) (0) | 2024.10.10 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.08) (0) | 2024.10.08 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.07) (0) | 2024.10.07 |
오늘의 관심 종목(2024.10.07) (0) | 2024.10.07 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.04) (0) | 2024.10.04 |
댓글