반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 23일 종가 |
관심 이유 |
YG PLUS | 4,995 | 블랙핑크 활발한 활동으로 인한 수익 기대감 |
롯데케미칼 | 92,800 | 롯데에스케이에너루트에 297억원 출자 |
신성이엔지 | 1,489 | 방재용 릴리프 댐퍼 특허 취득 |
남양유업 | 595,000 | 200억 규모 자사주 취득 |
유비쿼스 | 13,710 | 49억원 규모 자사주 소각 결정 |
네이처셀 | 11,310 | 조인트스템 미국FDA로부터 첨단재생의료치료제 지정 |
샤페론 | 5,380 | 세계최초 염증복함체 ‘누겔’ 14곳의 다국적 제약사와 논의중 |
아이큐어 | 2,550 | 셀트리온과 알츠하이머 치매 치료 개량 신약 도네페질 패치에 대한 17개국 대상으로 독점 라이센스 공급계약 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.25) (0) | 2024.10.25 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.24) (0) | 2024.10.24 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.23) (0) | 2024.10.23 |
오늘의 관심 종목(2024.10.23) (0) | 2024.10.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.22) (0) | 2024.10.22 |
댓글