반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 22일 종가 |
관심 이유 |
삼성바이오로직스 | 1,059,000 | 아시아 소재 제약사와 1조 7천억 규모 의약품 위탁생산계약 체결 |
셀트리온 | 187,500 | 테바 파마슈티컬스와 1000억 규모 위탁갭라 생산 계약 체결 |
HMM | 17,160 | 산업은행 해양진흥공사가 보유한 6600억 규모 전환사채 주식전환청구권 행사 |
GRT | 5,430 | 해외 자회사를 통한 삼각합병 방식으로 나스닥 시장에 1211억 규모 ADR상장 |
한켐 | 22,800 | 첫날 공모가 대비 27% 상승 |
이노시스 | 1,297 | 제 3자배정 120억원 유상증자 결정 |
퍼스텍 | 3,200 | 지뢰제거비용 50조원 규모 추산 소식 속 국방연과 지뢰제거 로봇개발 |
서전기전 | 5,340 | AI 수요급증에 따른 원전주 부각 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.24) (1) | 2024.10.24 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.23) (0) | 2024.10.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.22) (0) | 2024.10.22 |
오늘의 관심 종목(2024.10.22) (0) | 2024.10.22 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.21) (0) | 2024.10.21 |
댓글