반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 25일 종가 |
관심 이유 |
피플바이오 | 4,185 | 보행분석 플랫폼 모션코어 상용화 |
삼영이엔씨 | 2,220 | 서용석, 윤문상 사외이사 자진사임 |
와이제이링크 | 16,900 | 테슬라에 SMT 장비 직접 공급계약 |
제이씨현시스템 | 4,255 | 중국 배제 정책기반 드론 SW-HW 구축 |
케이씨에스 | 7,260 | 국내 최초의 양자암호 원칩 기술 인증 획득 |
에이직랜드 | 37,150 | SK하이닉스, 테슬라에 1조 규모 AI서버 필수 아이템 eSSD 공급 |
웨이비스 | 10,890 | 상장 첫날 새내기주 부진 20%대 하락 |
티웨이홀딩스 | 739 | 예림당과 2대주주 대명소노그룹간의 지분경쟁 심화 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.29) (0) | 2024.10.29 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.28) (0) | 2024.10.28 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.25) (0) | 2024.10.25 |
오늘의 관심 종목(2024.10.25) (0) | 2024.10.25 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.24) (0) | 2024.10.24 |
댓글