반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 28일 종가 |
관심 이유 |
디어유 | 29,800 | 텐센트와 전략적 제휴 및 서비스 계약 체결 소식 |
스튜디오미르 | 5,030 | 넷플릭스와 장기계약 체결 부각 속 IP 사업 성과 기대감 |
유바이오로직스 | 12,140 | 전분기대비 영업이익 359% 증가 |
제이오 | 19,790 | 탄소나노튜브 신규 고객사 유치에 따른 11월 공급 개시 소식 |
비보존 제약 | 5,510 | 관절강용 생체재료 ‘트루피엔’ 출시 소식 |
디알텍 | 2,820 | 수술용 신제품 출시 및 유럽등의 수출확대 |
비에이치아이 | 11,800 | 사상 최대 수주 실적 기대감 |
클로봇 | 10,070 | 신규 상장 첫날 급락 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.30) (0) | 2024.10.30 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.29) (0) | 2024.10.29 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.28) (0) | 2024.10.28 |
오늘의 관심 종목(2024.10.28) (0) | 2024.10.28 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.25) (0) | 2024.10.25 |
댓글