반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 11월 01일 종가 |
관심 이유 |
우리바이오 | 4,005 | 미 해리스 대마초개혁 적극지지 관련주 들썩 |
예림당 | 2,995 | 경영권 분쟁 심화 지속 |
랩지노믹스 | 3,540 | 미 클리아랩 4개 인수 완료 |
유비케어 | 4,540 | 전년비 영업이익 32% 증가 |
루미르 | 10,100 | 현존세계최고 수준 초고해상도 인공위성 영상레이다 개발 |
에스씨엠생명과학 | 2,430 | 줄기세포 치료제 논문 편집자 추천논문 선정 |
아이스크림미디어 | 16,510 | 30억원규모 자사주 취득 신탁계약 체결 |
네이처셀 | 16,600 | 미국서 퇴행성 관절염 치료제 조인트스템 FDA로부터 RMAT 지정 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.05) (0) | 2024.11.05 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.04) (0) | 2024.11.04 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.01) (0) | 2024.11.01 |
오늘의 관심 종목(2024.11.01) (0) | 2024.11.01 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.31) (0) | 2024.10.31 |
댓글