반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 31일 종가 |
관심 이유 |
신송홀딩스 | 8,370 | 자회사 최대주주가 지드래곤 소속사 지분 보유 |
휴마시스 | 1,947 | 짐바브웨 광산서 리튬광물 함유 광산 신사업 지속 |
우리기술투자 | 9,180 | 미 대선 트럼프 당선 확률우위로 인한 비트코인 관련주 강세 |
한국알콜 | 9,060 | 사모펀드 40일째 순매수 순항 |
로보로보 | 4,070 | 청소용 로봇에서 교육용 로봇으로 변신 박차 |
DS단석 | 87,500 | 식당폐기름 최고급 항공유로 수요 대체항공유 |
경남제약 | 683 | 반얀트리 클럽 앤 스파 서울과 위켄드 테이블 진행 |
디케이앤디 | 4,360 | 헤드셋용 합성피혁 공급계약 184억원 및 저평가 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.04) (0) | 2024.11.04 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.01) (0) | 2024.11.01 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.31) (0) | 2024.10.31 |
오늘의 관심 종목(2024.10.31) (0) | 2024.10.31 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.30) (0) | 2024.10.30 |
댓글