반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 11월 05일 종가 |
관심 이유 |
씨에스윈드 | 59,600 | 미 대통령 선거 해리스 태양광 친환경 관련주 |
하이브 | 202,500 | 방탄소년단 컴백 및 솔로 앨범 출시 4분기 실적완화 기대감 |
한국알콜 | 9,130 | 사모펀드 50일째 순매수 진행 |
씨아이에스 | 11,260 | NDA체결한 상대기업이 전고체 배터리 기술개발을 신사업으로 본격 추진 |
미코바이오메드 | 2,015 | 국내 최초 우너숭이두창 검출 할 수 있는 체외진단기술 개발 |
윈스 | 15,120 | 3분기 실적 호조 및 218억원 규모 자사주 취득 소각결정 |
레뷰코퍼레이션 | 12,700 | 틱톡공식파트너사 인수 제2의 틱톡 기대감 |
YG PLUS | 4,780 | 아파트 빌보드 차트 2주연속 1위 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.07) (0) | 2024.11.07 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.06) (0) | 2024.11.06 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.05) (0) | 2024.11.05 |
오늘의 관심 종목(2024.11.05) (0) | 2024.11.05 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.04) (0) | 2024.11.04 |
댓글