반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 11월 06일 종가 |
관심 이유 |
더본코리아 | 51,400 | 상장 첫날 51% 급등 |
LS ELECTRIC | 148,700 | 트럼프 미 대선 당선 원전 수혜주 |
한전기술 | 70,700 | 트럼프 미 대선 당선 원전 수혜주 |
우리기술투자 | 10,000 | 트럼프 비트코인 언급 관련 수혜주 |
쎄트렉아이 | 46,200 | 기다리던 연결재무상 흑자전환 성공 |
삼부토건 | 702 | 우크라이나 재건 관련 수혜주 언급 기대감 |
비트나인 | 3,065 | 권리락 무상증자 |
아난티 | 5,600 | 자사주 100억원 취득 결정 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.08) (0) | 2024.11.08 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.07) (0) | 2024.11.07 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.06) (0) | 2024.11.06 |
오늘의 관심 종목(2024.11.06) (0) | 2024.11.06 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.05) (0) | 2024.11.05 |
댓글