반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 11월 07일 종가 |
관심 이유 |
넥스틸 | 11,300 | 동해가스전 프로젝트 대왕고래 시추 본격화 |
하이젠알앤엠 | 8,400 | 휴머노이드 로봇 시장 성장 수혜 |
레인보우로보틱스 | 131,200 | 트럼프대통령 당선에 따른 일론머스크 최대 수혜주 |
파로스아이바이오 | 9,200 | 표적항암제 PH-101 난소암 치료목적 사용승인 |
토모큐브 | 10,070 | 상장 첫날 37% 급락 |
에스와이스틸텍 | 5,920 | 러시아 우크라이나 전쟁 즉시 중단으로 인한 재건 관련주 |
샌즈랩 | 6,970 | AI기반 차세대 NDR 솔루션 MNX로 공공시장 본격화 |
큐렉소 | 6,760 | 트럼프 대통령당선으로 인한 로봇관련주들 급등 및 FDA신청 기대감 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.11) (0) | 2024.11.11 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.08) (0) | 2024.11.08 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.07) (0) | 2024.11.07 |
오늘의 관심 종목(2024.11.07) (0) | 2024.11.07 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.11.06) (0) | 2024.11.06 |
댓글