728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 2일 종가 |
관심 이유 |
우리넷 | 7,720 | 국내 최초 양자통신 암호화장비 보안 기능확인서 발급소식 |
셀루메드 | 3,840 | 주사제형 피부이식재 ‘셀루덤 필’ 시제품 생산 완료 소식 부각 |
티사이언티픽 | 1,133 | 빗썸, 나스닥 상장 검토 소식 속 빗썸코리아 지분 보유 사실 부각 |
서진시스템 | 28,700 | 3분기 사상 최고 매출액 경신 기대감 등에 강세 |
라이콤 | 4,750 | 테슬라, 로보택시 공개 기대감 지속 및 사이버트럭 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 시작 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 |
큐렉소 | 7,540 | 한국보건산업진흥원 북미척추학회참가 의료기기 조인트 스파인 기술력 홍보 |
한성크린텍 | 1,956 | SK하이닉스로부터 512억원 규모 M15x ph-3 WWT 시스템 기계 공사 우선협상 구매의향서(LOI) 수령 |
흥구석유 | 18,730 | 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 강세 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.07) (0) | 2024.10.07 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.04) (0) | 2024.10.04 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
오늘의 관심 종목(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.27) (0) | 2024.09.27 |
댓글