728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 30일 종가 |
관심 이유 |
제닉스 | 46,000 | 신규 상장 첫날 급등 |
태웅로직스 | 3,720 | 美 항만노조, 내달 1일 총파업 우려 지속 등에 일부 종합 물류 테마 상승 |
제이엘케이 | 15,300 | 뇌졸중 AI 진단 솔루션美 진출 기대감 등에 급등 |
진매트릭스 | 3,980 | 차세대 '대상포진 백신 후보물질' 유효성 연구 결과 국제 학술지 게재 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 12,440 | 일부 패션/의류 테마 상승, 강민준 대표이사 사임 |
랩지노믹스 | 3,325 | 국내 최초 美 클리아(CLIA)랩 4개 확보 임박 소식 |
신세계건설 | 18,160 | 최대주주 이마트, 동사 주식 공개매수 및 자발적 상장폐지 추진 소식 |
라이콤 | 3,875 | 국내 최초 라이다 핵심 광증폭기 국산화 성공 모멘텀 지속 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.04) (0) | 2024.10.04 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.27) (0) | 2024.09.27 |
오늘의 관심 종목(2024.09.27) (0) | 2024.09.27 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
댓글