반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 1월 22일 종가 |
빛과전자 | 1,219 |
오상헬스케어 | 15,980 |
탑코미디어 | 2,295 |
삼천당제약 | 170,700 |
우리산업 | 10,280 |
엔젠바이오 | 1,683 |
고영 | 14,380 |
한화오션 | 52,900 |
종목 관심 이유
- 빛과전자 - 양방향 100Gb/s 광전송 핵심 기술 개발 완료
- 오상헬스케어 - 코라나19 독감 콤보키트 미 애보트에 판매 소식
- 탑코미디어 - 탑툰 흡수합병 결정
- 삼천당제약 - 경구용 세마글루타이드의 동등성 시험개시 소식
- 우리산업 - 테슬라 신형 모델 Y 주니퍼 HVAC 액추에이터 공급물량 확대
- 엔젠바이오 - 폴란드 암 센터에 유방암 정밀 진단 제품 공급 소식
- 고영 - 의료로봇 미 FDA 승인 소식 기대감 지속
- 한화오션 - 설계 인력 확보 부산 엔지니어링 센터 설립
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.01.24) (1) | 2025.01.24 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.23) (0) | 2025.01.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.22) (0) | 2025.01.22 |
오늘의 관심 종목(2025.01.22) (0) | 2025.01.22 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.21) (0) | 2025.01.21 |
댓글