반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 월 일 종가 |
와이팜 | 4170 |
더블유에스아이 | 1908 |
와이엠텍 | 12050 |
바이오솔루션 | 24300 |
HLB | 80300 |
고영 | 14580 |
테웨이홀딩스 | 1017 |
태광 | 23400 |
종목 관심 이유
- 와이팜 - 글로벌 기업에 자율주행 핵심 FEM 본격 납품예정
- 더블유에스아이 - 로봇 자궁 거상기 유봇 미국 특허출원
- 와이엠텍 - 캑터스 PE 동사 인수 계획 소식
- 바이오솔루션 - 관절염치료제 미 임상 2상 결과 기대감
- HLB - 미세 채혈 도구 랜싯 미 FDA 판매 승인 소식
- 고영 - 뇌수술용 의료로봇 미 FDA 승인소식 기대감 지속
- 티웨이홀딩스 - 티웨이 항공 경영권 분쟁
- 태광 - 128억 물품대금 조기지급
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2025.01.23) (0) | 2025.01.23 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.22) (0) | 2025.01.22 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.21) (0) | 2025.01.21 |
오늘의 관심 종목(2025.01.21) (0) | 2025.01.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2025.01.20) (0) | 2025.01.20 |
댓글