728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 6일 종가 |
관심 이유 |
와이바이오로직스 | 11,100 | 아이엠바이오로직스로부터 신약 후보 물질 인수한 美 바이오텍, 1억 달러 규모 투자 유치 소식 속 아이엠바이오로직스 원물질 개발 이력 부각 |
대구백화점 | 7,300 | 경영권 지분 및 부동산 매각 진전 기대감 부각 |
TKG애강 | 1,213 | 정부, 전기차 화재 안전대책 발표 속 일부 재난/안전 테마 상승 |
에프앤가이드 | 14,440 | 경영권 분쟁 소송 제기 및 코스닥 밸류업 1호 업체로 기업가치 제고 기대감 지속 |
에코마케팅 | 11,130 | 모든 사업부문 고른 성장으로 3분기 양호한 실적 달성 기대감 지속 등에 강세 |
피피아이 | 3,070 | 광자방식 8큐비트 칩 개발 및 양자 현상 관측소식 |
대봉엘에스 | 17,210 | 300억 규모 CB 발행 결정 |
엠젠솔루션 | 1,538 | 제 3자 유상증자 배정 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.10) (0) | 2024.09.10 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.09) (0) | 2024.09.09 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.06) (0) | 2024.09.06 |
오늘의 관심 종목(2024.09.06) (0) | 2024.09.06 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.05) (0) | 2024.09.05 |
댓글