728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 5일 종가 |
관심 이유 |
셀루메드 | 2,500 | 셀루덤 필 개발 완료 모멘텀 지속 |
에코프로에이치엔 | 39,200 | 대규모 유상증자 52주 신저가 |
아이씨티케이 | 11,540 | 보안관련주 딥페이크 모멘텀 지속 |
KCTC | 5,800 | 쿠팡 3조원 규모 물류 인프라 투자 소식 기대감 지속 |
원텍 | 6,670 | 올리지오 키스 올해의 브랜드 대상 1위 달성 |
피노 | 10,920 | 사명 및 CI변경 완료 신사업 방향성 제시 부각 |
강원랜드 | 17,730 | 외국인 베팅 상한 1000배 확대 규제 개선 성공 글로벌 비상 |
넥스트바이오메디컬 | 31,400 | 15조 관절염 시장 정조준 기대감 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.09) (2) | 2024.09.09 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.06) (0) | 2024.09.06 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.05) (0) | 2024.09.05 |
오늘의 관심 종목(2024.09.05) (0) | 2024.09.05 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.04) (0) | 2024.09.04 |
댓글