728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 10일 종가 |
관심 이유 |
루닛 | 41,750 | 로슈진단에 AI병리 분석 루닛스코프 공급 소식 |
와이씨켐 | 14,650 | 반도체 유리기판 핵심소재 본격 양산 공급 |
필옵틱스 | 15,910 | 유리기판 대장주 관련 섹터 기대감 |
엑셀세라퓨틱스 | 7,520 | 엑소좀 자동화 분리정제 장비 출시 |
디와이디 | 361 | 우크라이나 재건 및 화장품 테마상승 |
인벤티지랩 | 18,890 | 글로벌 빅파마에 업계 최초 장기지속형 플랫폼 기술 이전 |
YBM넷 | 3,240 | 의대정원 입시 조정 가능성에 하락세 |
한국알콜 | 9,300 | 2차전지 테마 발동 저평가 수혜주 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.12) (0) | 2024.09.12 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.11) (0) | 2024.09.11 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.10) (0) | 2024.09.10 |
오늘의 관심 종목(2024.09.10) (0) | 2024.09.10 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.09) (0) | 2024.09.09 |
댓글