728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 11일 종가 |
관심 이유 |
셀바스헬스케어 | 5,260 | 최대주주 셀바스AI, 국내 유일 돈버는 의료AI 업체로 부각 등에 상한가 |
셀루메드 | 3,525 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 '셀루덤 필' 개발 완료 모멘텀 및 ‘셀루덤 젠’ 개발 기대감 지속 등에 급등 |
금양그린파워 | 11,930 | 태양광에너지/풍력에너지 및 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 |
SDN | 1,470 | 美 대선 토론 후 해리스 부통령 우세 평가 등에 태양광에 너지 테마 상승 속 급등 |
필옵틱스 | 18,900 | 유리 기판 및 2차전지 테마 상승 속 글로벌 유리기판 소재업체 독일 쇼트(SCHOTT)와 TGV 장비 수주 계약 체결 소식 |
씨어스테크놀로지 | 14,870 | 코로나19 등 전염병 유행, 전공의 이탈에 따른 의료공백 영향 속 원격 진료 솔루션 가시적 성과 기대감 |
SK아이이테크놀로지 | 32,950 | 테슬라주가 상승 영향 및 美 대선 TV 토론 해리스 우세 평가 |
팜스빌 | 5,700 | 근감소 없는 비만 치료 효과 확인 소식 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.13) (0) | 2024.09.13 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.12) (0) | 2024.09.12 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.11) (0) | 2024.09.11 |
오늘의 관심 종목(2024.09.11) (0) | 2024.09.11 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.10) (0) | 2024.09.10 |
댓글