728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 21일 종가 | 관심 이유 |
씨유박스 | 4,020 | 유온로보틱스 분할 설립 소식 |
LB세미콘 | 4,740 | 엘비루셈을 흡수합병 ( 비율 1:1.135 ) |
넥스틸 | 9,500 | 대왕고래 프로젝트 참여 |
삼영이엔씨 | 1,840 | 의결권 행사 금지 가처분 기각 |
GRT | 4,180 | 일 하이켐 노라우 흡수를 통한 글로벌 경쟁력 강화 |
리가켐바이오 | 130,700 | 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 결정 |
루미르 | 14,910 | 상장첫날 공모가 대비 24% 상승 |
큐렉소 | 7,100 | 의료로봇 인도시장 공략 2~3곳 대리점 추가확보 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.23) (0) | 2024.10.23 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.22) (0) | 2024.10.22 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.21) (0) | 2024.10.21 |
오늘의 관심 종목(2024.10.21) (0) | 2024.10.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.18) (0) | 2024.10.18 |
댓글