728x90
오늘의 관심 종목 수익률
종목명 | 9월 26일 종가 |
9월 27일 장중 최고가 |
수익률(%) |
진매트릭스 | 3,750 | 4,200 | 12.00% |
하이소닉 | 3,800 | 4,940 | 30.00% |
필옵틱스 | 20,550 | 21,900 | 6.57% |
마이크로투나노 | 8,580 | 10,200 | 18.88% |
뉴프렉스 | 5,960 | 7,200 | 20.81% |
뷰티스킨 | 17,100 | 19,910 | 16.43% |
바이오다인 | 17,710 | 22,400 | 26.48% |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
---|---|
오늘의 관심 종목(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
오늘의 관심 종목(2024.09.27) (0) | 2024.09.27 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
오늘의 관심 종목(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
댓글