728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 26일 종가 |
관심 이유 |
진매트릭스 | 3,750 | 대상포진 백신 후보 연구결과의 학술지 게재 |
하이소닉 | 3,800 | 미국 시장 진출을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고, ESS(에너지저장장치) 시장 성장에 따른 신규 사업 기회를 확보 |
필옵틱스 | 20,550 | 반도체 및 반도체 장비주 강세와 더불어 유리기판 부각 |
마이크로투나노 | 8,580 | 마이크론 어닝서프라이즈 및 SK하이닉스 세계 최초 'HBM3E 12단' 양산 소식 |
뉴프렉스 | 5,960 | 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 소식 등에 메타버스 테마 상승 |
뷰티스킨 | 17,100 | 中 대규모 경기 부양책 수혜 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
바이오다인 | 17,710 | WHO 자궁경부암 가이드라인 개정 속 로슈 검사단계 추가에 따른 기회요인 작용 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.27) (0) | 2024.09.27 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
오늘의 관심 종목(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.25) (0) | 2024.09.25 |
댓글