728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 25일 종가 |
관심 이유 |
한진칼 | 87,900 | 코리아 밸류업 지수 편입 소식 |
휠라홀딩스 | 43,550 | 패션/의류 테마 상승 속 코리아 밸류업 지수 편입 소식 |
삼일제약 | 16,110 | 베트남 CMO 공장, 대만·유럽 제약사와 대규모 점안제 CMO 계약 임박 소식 |
애드바이오텍 | 4,280 | 음식물 처리 '미생물제' 독점 공급 가능성 주목 속 실적 성장 기대감 |
에스아이리소스 | 326 | 52.68억원 규모 발전용 바이오중유 구매 계약 체결에 상한가 |
알멕 | 31,900 | 2차전지/전기차, 비철금속, 자동차부품 테마 상승 속 美법인 물류공장 본격 가동 소식 |
크리스탈신소재 | 1,022 | 中 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 |
삼성제약 | 1,998 | 일라이 릴리 알츠하이머 치료제 도나네맙 일본 승인 소식 속 알츠하이머 치료제 GV1001 임상 3상 기대감 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.27) (0) | 2024.09.27 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.25) (0) | 2024.09.25 |
오늘의 관심 종목(2024.09.25) (0) | 2024.09.25 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.24) (0) | 2024.09.24 |
댓글