728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 24일 종가 |
관심 이유 |
샌즈랩 | 10,420 | 딥페이크 성범죄 방지법 국회 상임위원회 통과 |
큐렉소 | 7,630 | 해운대부민병원 오부광 센터장 로봇수술 정확도 데이터 발표 큐비스-스파인 |
한국알콜 | 9,490 | 테슬라 2차전지 부각 및 저평가주 |
엑셀세라퓨틱스 | 9,390 | 글로벌 혈액 부족 사태 심화 속 인공 혈액 관련 기술 개발 사업 주관기업 선정 |
스튜디오미르 | 3,070 | 스튜디오N· 토에이애니메이션과 글로벌 사업 MOU 체결 |
서남 | 3,805 | 美 휴스턴 대학과 35.77억원 규모장비 공급계약 체결 |
HLB테라퓨틱스 | 10,510 | 전자부품사업부문 물적분할 결정 및 HLB 리보세라닙 美 FDA 허가 재신청 |
케이엠 | 3,390 | 의료용 멸균 파우치백 美FDA 허가 소식 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.26) (0) | 2024.09.26 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.25) (0) | 2024.09.25 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.24) (0) | 2024.09.24 |
오늘의 관심 종목(2024.09.24) (0) | 2024.09.24 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.23) (0) | 2024.09.23 |
댓글