728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 14일 종가 |
관심 이유 |
나이벡 | 23,450 | 비만치료제 개발 성과 글로벌 서밋 발표 예정 소식 |
제이씨현시스템 | 4,120 | 한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 |
아이큐어 | 2,120 | 자회사 커서스바이오 항비만 유전자치료제 KDDF과제 선정 |
아이톡시 | 1,486 | 포브스 우크라이나 선정 '현지진출 3대기업' 소개 소식 부각 속 급등 |
스페코 | 4,720 | 북한 국경선 부근 포병부대에 완전사격 준비태세 지시 소식 |
이미지스 | 3,535 | 엔비디아 블랙웰 1년치 공급 매진 및 삼성전자 저평가 |
필옵틱스 | 23,150 | PCB(FPCB 등) 및 유리 기판 테마 상승 속 메이저 유리 소재사와 가공 업체 납품 |
지아이이노베이션 | 15,510 | GI-102 제1/2상 임상시험 임상시험계획 변경승인 모멘텀 지속 속 급등 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.16) (0) | 2024.10.16 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.15) (0) | 2024.10.15 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.14) (0) | 2024.10.14 |
오늘의 관심 종목(2024.10.14) (0) | 2024.10.14 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.11) (0) | 2024.10.11 |
댓글