728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 16일 종가 |
관심 이유 |
STX엔진 | 19,800 | 자주포 엔진 국산화에 더해질 친환경 선박엔진 |
인스코비 | 2,360 | 자회사 아피메즈US, FDA 3상 한국 기업 중 최초 미국 상장 기대감 |
나이벡 | 25,250 | 비만치료제 테마 상승 속 비만치료제 개발 성과 글로벌 서밋 발표 기대감 |
올릭스 | 27,850 | 국내 연구진, 고지혈증 치료제 ‘페노피브레이트’ 통해 비만·당뇨 등 예방 연구결과 발표 및 위고비 품귀 대란 지속 |
디아이 | 19,370 | 삼성전자와 78억 규모 반도체 검사장비 공급계약 |
수성웹툰 | 580 | 110억 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
신라젠 | 2,510 | BAL0891 FDA 제1상 임상시험 계획 변경승인 신청 |
프롬바이오 | 2,020 | 탈모예방 기능성 원료 효능 입증 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.18) (0) | 2024.10.18 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.17) (0) | 2024.10.17 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.16) (0) | 2024.10.16 |
오늘의 관심 종목(2024.10.16) (0) | 2024.10.16 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.15) (0) | 2024.10.15 |
댓글