728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 15일 종가 |
관심 이유 |
고려산업 | 3,760 | 러시아, 우크라이나 곡물수출로 공격 재개 소식에 사료 테마 상승 |
화일약품 | 1,515 | 80억원 3자배정 유상증자 결정 |
나노엔텍 | 4,825 | 위고비 국내 판매 주문 접수 첫날부터 대란 조짐 속 노보노디스크 CDMO 업체 써모피셔에 소모품 공급 |
블루엠텍 | 27,000 | 비만치료제 테마 상승 속 위고비 국내 출시에 따른 유일한 실적 성장 상장사 |
메디포스트 | 6,530 | 무릎 골관절염 줄기세포 치료제 ‘카티스템’ 글로벌 기술수출 추진 소식 부각 |
이에이트 | 15,150 | 국내 대기업 디지털 트윈 도입 및 기술 확보 역량 집중 소식 속 국내 유일 디지털트윈 레벨3 구현 업체로 부각 |
에프에스티 | 22,300 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, CNT 펠리클 상용화를 위한 특성 확보 성공 소식 속 공동 개발 사실 부각 |
오스코텍 | 42,250 | 치매 테마 상승 속 폐암 치료제 '렉라자', 美 약가 연간 3억원 책정 모멘텀 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.17) (0) | 2024.10.17 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.16) (0) | 2024.10.16 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.15) (0) | 2024.10.15 |
오늘의 관심 종목(2024.10.15) (0) | 2024.10.15 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.14) (0) | 2024.10.14 |
댓글