728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 23일 종가 |
관심 이유 |
필옵틱스 | 19,000 | 반도체 디스플레이에 이어 유리기판 업체도 설비공급 |
큐렉소 | 7,530 | 에치와이 엘리코박터 프로젝트 윌 중국 수출 해외시장 공략 |
동아엘텍 | 10,710 | 자사주 192만281주 소각이슈로 급등 |
엔젠바이오 | 4,390 | 급성 골수성 백혈병 맞춤치료와 암의 재발을 예측하는 제품 출시 |
삼성전기 | 136,600 | 웨어러블 기기에 탑재할 수 있는 초소형 전고체 배터리 세계 최초 개발 |
슈어소프트테크 | 6,180 | 자율주행차량 중국산 소프트웨어와 하드웨어 이용금지 규제 |
아이언디바이스 | 10,900 | 상장 첫날 55% 급등 |
핑거 | 9,520 | STO(토큰증권발행) 법제화 재개 기대감 지속 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.25) (0) | 2024.09.25 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.24) (0) | 2024.09.24 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.23) (0) | 2024.09.23 |
오늘의 관심 종목(2024.09.23) (0) | 2024.09.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.20) (0) | 2024.09.20 |
댓글