728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 20일 종가 |
관심 이유 |
다보링크 | 2,640 | 엘지유플러스와 85억원 규모 공급계약 |
KCC건설 | 4,460 | 국가철도공단과 2177억원 규모 공급계약 |
하이트론 | 4,595 | 6거래일 상한가 모멘텀 지속 |
그리드위즈 | 25,550 | 전력수요관리 국내 1위 전력과잉대응 소식 |
HMM | 17,630 | 신 동맹 23.5조 투자 해운강자 굳히기 |
휴림네트웍스 | 3,185 | 액면분할 후 변경상장 |
필옵틱스 | 18,000 | 반도체 디스플레이에 이어 유리기판 업체도 설비 공급 |
유한양행 | 145,400 | 길리어드 사이언스와 천억원규모 HIV치료제 원료 의약품 공급 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.24) (0) | 2024.09.24 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.23) (0) | 2024.09.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.20) (0) | 2024.09.20 |
오늘의 관심 종목(2024.09.20) (0) | 2024.09.20 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.19) (1) | 2024.09.19 |
댓글