반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 29일 종가 |
관심 이유 |
피플바이오 | 5,420 | 유럽 1위 검진센터와 공급계약 체결 |
샌즈랩 | 7,450 | 싱가포르 국방과학기구와 사이버 보안기술개발 |
노을 | 3,295 | 혈액 분석 솔루션 국내 의료기기 인허가 획득 |
주성엔지니어링 | 31,050 | 3분기 실적 호조 및 회사분할 결정 철회, 500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 |
인성정보 | 2,145 | 엔비디아와 냉각 아키텍처 공동개발 |
엔젠바이오 | 3,420 | 대용량 고형암 유전자 융합 변이 정밀진단 제품 출시 소식 |
디알텍 | 3,145 | 디지털 X-ray 시스템 ‘EXSYS DEXi’ 제품군 FDA 승인 |
리메드 | 3,975 | 경두개자기자극기(TMS) 비만치료 효과 입증 속 비만치료 시장 본격 진출 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.31) (0) | 2024.10.31 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.30) (0) | 2024.10.30 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.29) (0) | 2024.10.29 |
오늘의 관심 종목(2024.10.29) (0) | 2024.10.29 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.28) (0) | 2024.10.28 |
댓글