반응형
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 30일 종가 |
관심 이유 |
티사이언티픽 | 1,132 | LG유플러스와 43억 규모 공급계약 |
고려아연 | 1,081,000 | 유상증자 소식에 하한가 |
휴마시스 | 2,020 | 짐바브웨 광산서 리튬광물 함유 페그마타이트 광산 발견 |
디와이디 | 695 | 윤정부 우크라이나 재건 지원 계열사 지분 부각 |
동서 | 27,600 | 식품, 포장, 다류사업등 다양한 분야에서 탄탄한 사업기반 구축 |
미래산업 | 1,004 | 3분기 누적 영업이익 82억달성 및 sk하이닉스 반도체 장비 납품 |
한미사이언스 | 52,100 | 경영권 분쟁 격화 |
에스피소프트 | 7,710 | MS코파일럿 적용 가상 OS출시 |
728x90
반응형
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.11.01) (0) | 2024.11.01 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.31) (0) | 2024.10.31 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.30) (0) | 2024.10.30 |
오늘의 관심 종목(2024.10.30) (0) | 2024.10.30 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.29) (0) | 2024.10.29 |
댓글