728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 10월 18일 종가 |
관심 이유 |
인스피언 | 15,820 | 신규 상장 첫날 급등 |
팜스빌 | 7,110 | 위고비 품귀 현상 영향 지속 속 Wilac D001, 근감소 없는 비만 치료 효과 확인 및 美 FDA 등재 사실 부각 |
랩지노믹스 | 3,635 | 코로나19 관련주 상승 속 美IMD 최종 인수 완료 모멘텀 지속 |
솔트웨어 | 1,212 | 자체 개발 LLM '사피' 한국어평가 리더보드서 오픈소스 1위 |
미코바이오메드 | 1,905 | 아프리카서 올해 엠폭스로 1,000명 이상 사망 소식 및 WHO 넥스트 팬데믹 경고 모멘텀 지속 등에 엠폭스 관련주 상승 |
대우부품 | 1,272 | 대표이사 장내매수 부각 속 급등 |
맥스트 | 2,975 | 메타 퀘스트·애플 비전프로 연동 시스템 개발 소식에 급등 |
YBM넷 | 3,595 | 4차 클라우드 컴퓨팅 계회 발표 민간 중심 AI클라우드 시장 조성 및 디지털 AI검토 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.10.22) (0) | 2024.10.22 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.21) (0) | 2024.10.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.18) (0) | 2024.10.18 |
오늘의 관심 종목(2024.10.18) (0) | 2024.10.18 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.17) (0) | 2024.10.17 |
댓글