728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 4일 종가 |
관심 이유 |
프롬바이오 | 2,300 | 심태진 대표 자회사 6억원 자사주 취득 |
파로스아이바이오 | 11,260 | 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 PHI-101 식약처 희귀의약품 지정 |
에너토크 | 6,620 | 체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 |
플레이위드 | 7,770 | 플레이위드코리아 로한2 본격 출시 준비 |
핑거 | 10,120 | STO 법제화 재개 기대감 지속 등에 일부 STO테마 상승 |
한전산업 | 15,730 | 체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 |
퓨릿 | 6,930 | 신저가 재무평가 대비 저평가 |
시너지이노베이션 | 3,170 | 자회사 뉴로바이오젠, 비만치료제 '티솔라질린' 임상2상 IND 승인 소식 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.06) (0) | 2024.09.06 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.05) (0) | 2024.09.05 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.04) (0) | 2024.09.04 |
오늘의 관심 종목(2024.09.04) (0) | 2024.09.04 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.03) (0) | 2024.09.03 |
댓글