728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 23일 종가 |
관심 이유 |
M83 | 18,510 | 미 헐리우드 진출 발판 마련 기술적 정부 수혜 |
모나용평 | 4,700 | 주가 리레이팅 기대감 지속 |
우리바이오 | 4,940 | 미 해리스 부통령 대마초 개혁지지 전망 |
SK바이오팜 | 108,800 | 세노바메이크 미 순항 소식 |
이수페타시스 | 44,700 | 5공장 증설 관련 AI향 수요 자신감 분석 |
한화갤러리아 | 1,511 | 김동선 부사장 공개매수 결정에 급등 |
코오롱글로벌 | 10,000 | 울산 남구 번영로 하늘채 라크뷰 본격 분양 |
유한양행 | 106,600 | 폐암 신약 렉라자 미 FDA 승인 모멘텀 지속 |
SGA | 542 | 최대주주 보유주식 자발적 의모보유 시행 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.08.27) (0) | 2024.08.27 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.26) (0) | 2024.08.26 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.23) (1) | 2024.08.23 |
오늘의 관심 종목(2024.08.23) (1) | 2024.08.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.22) (1) | 2024.08.22 |
댓글