728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 12일 종가 |
관심 이유 |
큐라티스 | 930 | 63억원 유상증자 린프라사에 제3자배정 |
압타머사이언스 | 2,430 | 간암 치료제 中 특허 등록 결정 소식 |
랩지노믹스 | 3,000 | 24년 상반기 경영현황 및 핵심 전략 발표 |
엔젤로보틱스 | 29,050 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 보행보조 로봇 공개 소식 |
큐리언트 | 4,450 | 美 하버드대 다나파버암센터·콜로라도 주립의대와 뇌종양 치료 공동 연구 소식 |
플랜티넷 | 2,405 | AI로 업그레이드 플랜티엠 디지털 매거진 모아진 B2C 본격화 |
캐리소프트 | 3,405 | 의대 증원 이후 첫 수능 N수생 21년 만에 최다 응시 소식에 교육/온라인 교육 테마 상승 |
퀄리타스반도체 | 11,080 | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 美 팹리스업체에 '2nm MIPI 솔루션' 공급 모멘텀 지속 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.19) (1) | 2024.09.19 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.13) (0) | 2024.09.13 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.12) (0) | 2024.09.12 |
오늘의 관심 종목(2024.09.12) (0) | 2024.09.12 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.11) (0) | 2024.09.11 |
댓글