728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 21일 종가 |
관심 이유 |
티디에스팜 | 52,000 | 신규 상장 첫날 상한가 |
에스와이스틸텍 | 4,830 | 美 대선 제3후보 케네디, 트럼프 진영 합류 가능성 |
화성밸브 | 14,310 | 이달 말 동해 심해 가스전 개발 프로젝트 관련 투자주관사 선정 기대감 지속 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등 |
펄어비스 | 40,400 | 붉은사막 보스 3종 전투 영상 공개 |
윙입푸드 | 2,215 | 나스닥 IPO 로드쇼 성료 소식에 급등 |
삼부토건 | 767 | 우크라이나 재건/남북경협 및 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
에이텀 | 9,840 | 전기차 발열 감소 트랜스(소형 변압기) 납품 협상 진행 소식 등에 급등 |
애머릿지 | 2,035 | 해리스 부통령, 지지율 상승세 지속 등에 일부 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 |
현대로템 | 54,600 | 쏟아지는 철도수주 미래전망성 긍정적 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.08.23) (1) | 2024.08.23 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.22) (1) | 2024.08.22 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.21) (1) | 2024.08.21 |
오늘의 관심 종목(2024.08.21) (2) | 2024.08.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
댓글