728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 22일 종가 |
관심 이유 |
엔피디 | 3,265 | 삼성전자 베트남 라인 추진 소식에 실적 수혜 기대감 |
뉴트리 | 11,590 | 상반기 영익 157억원 에버콜라겐 해외 진출 성과 |
예스24 | 5,870 | 피프티피프티 소니뮤직 계약 체결 |
에이치브이엠 | 12,700 | 상반기 우주 부문 매출 호조 및 양산화 수율 품질 테스트 진행 |
지노믹트리 | 19,080 | 얼리텍 대장암검사 임상서 대장암 민감도 100% 확인 |
티디에스팜 | 42,350 | 새내기주 거래대금 3조원 유동성 증가 |
애경케미칼 | 13,020 | 리튬이온배터리 대비 안정성 높은 나트륨 이온배터리 개발 부각 지속 |
제놀루션 | 3,900 | 엠폭스 진단키트 생산능력 3배 확대 이슈 지속 |
민테크 | 9,160 | 국내 유일 배터리 화재방지 진단기술 점유율 90% 부각지속 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.08.26) (0) | 2024.08.26 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.23) (1) | 2024.08.23 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.22) (1) | 2024.08.22 |
오늘의 관심 종목(2024.08.22) (1) | 2024.08.22 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.21) (1) | 2024.08.21 |
댓글