728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 20일 종가 |
관심 이유 |
아티스트유나이티드 | 12,130 | 삼성전자, 내달 봇핏 출시 기대감 지속 및 애플, 대만 폭스콘 자회사에 첫 로봇 제품 제작 의뢰 소식 |
웨이버스 | 1,455 | 메타버스테마 상승, 아프리카 토지정보 시장 공략 기대감 지속 |
루닛 | 41,900 | 의료기기 및 의료AI 테마 상승 속 9월 유럽종양학회(ESMO 2024)서 '루닛 스코프' 연구초록 발표 예정 기대감 지속 |
퀄리타스반도체 | 12,730 | 엔비디아 美 시총 2위 탈환 속 필라델피아 반도체지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
이화공영 | 3,730 | 월별 누계 건설수주액 증가세 전환 및 건설사 원가율 방어에 따른 실적 반등 기대감 |
민테크 | 9,380 | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 지속 |
한농화성 | 20,300 | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등 에 2차전지(전고체) 테마 상승 |
와이투솔루션 | 3,705 | 전기차 화재예방 충전기 보급 9만대까지 확대 소식 |
신성델타테크 | 57,700 | 초전도체 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
이닉스 | 17,580 | 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 배터리셀 패드 내화 기능 추가 신제품 3분기 내 양산 추진 소식 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.08.22) (1) | 2024.08.22 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.21) (1) | 2024.08.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.19) (1) | 2024.08.19 |
댓글